Games Animation Forum

返回   Games Animation Forum > 娛樂興趣區 > 體育版

回覆
 
主題工具 顯示模式
舊 09-26-03, 10:45 AM   #1
仲田英芳
Insane Gamer
 
註冊日期: Sep 2003
文章: 701
所有意大利甲組球隊的日本名

請問有沒有人可以幫到我?
仲田英芳 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 09-26-03, 11:03 AM   #2
Iro
God of Gamer
魔法學園學生
 
註冊日期: Aug 2003
文章: 6,840
順位 チーム名 勝点 試合 勝 分 敗 得点 失点
1 ローマ(AS Roma) 7 3 2 1 0 9 3
1 ユベントス(Juventus) 7 3 2 1 0 9 4
1 パルマ(Parma) 7 3 2 1 0 8 4
1 ミラン(AC Milan) 7 3 2 1 0 5 2
1 インテル(Inter Milan) 7 3 2 1 0 3 0
6 ラツィオ(Lazio) 6 3 2 0 1 8 5
7 シエーナ(Siena) 4 3 1 1 1 6 3
7 ボローニャ(Bologna) 4 3 1 1 1 5 4
7 キエーボ (Chievo) 4 3 1 1 1 4 4
10 レッジーナ (Reggina) 3 3 0 3 0 7 7
10 レッチェ (Lecce) 3 3 1 0 2 5 7
10 ウディネーゼ (Udinese) 3 3 1 0 2 2 4
13 サンプドリア (Sampdoria) 2 3 0 2 1 3 4
13 ペルージャ (Perugia) 2 3 0 2 1 3 6
13 ブレシア (Brescia) 2 3 0 2 1 5 10
16 モデナ (Modena) 1 3 0 1 2 1 4
16 アンコナ (Ancona) 1 3 0 1 2 2 6
16 エンポリ (Empoli) 1 3 0 1 2 2 10

(Ranking after week 3)

此篇文章於 09-27-03 08:17 AM 被 Iro 編輯。
Iro 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 09-26-03, 09:19 PM   #3
雙星
God of Gamer
GAF足球隊15號
 
註冊日期: Mar 2002
文章: 9,453
PSN  IDx2star
XBox Live Gamertagx2star
引用:
Originally posted by Iro :
順位 チーム名 勝点 試合 勝 分 敗 得点 失点
1 ローマ(AS Roma) 7 3 2 1 0 9 3
1 ユベントス(Juventus) 7 3 2 1 0 9 4
1 パルマ(Parma) 7 3 2 1 0 8 4
1 ミラン(AC Milan) 7 3 2 1 0 5 2
1 インテル(Intel Milan) 7 3 2 1 0 3 0
6 ラツィオ(Lazio) 6 3 2 0 1 8 5
7 シエーナ(Siena) 4 3 1 1 1 6 3
7 ボローニャ(Bologna) 4 3 1 1 1 5 4
7 キエーボ (Chievo) 4 3 1 1 1 4 4
10 レッジーナ (Reggina) 3 3 0 3 0 7 7
10 レッチェ (Lecce) 3 3 1 0 2 5 7
10 ウディネーゼ (Udinese) 3 3 1 0 2 2 4
13 サンプドリア (Sampdoria) 2 3 0 2 1 3 4
13 ペルージャ (Perugia) 2 3 0 2 1 3 6
13 ブレシア (Brescia) 2 3 0 2 1 5 10
16 モデナ (Modena) 1 3 0 1 2 1 4
16 アンコナ (Ancona) 1 3 0 1 2 2 6
16 エンポリ (Empoli) 1 3 0 1 2 2 10

(Ranking after week 3)
一目了然


雙星 目前離線   回覆時引用此篇文章
回覆

主題工具
顯示模式

論壇跳轉


現在的時間是 11:42 PM


手機版 | APP版
Powered by vBulletin® 版本 3.8.3
版權所有 ©2000 - 2024,Jelsoft Enterprises Ltd. map
Games Animation Forum