Games Animation Forum

查看單個文章
舊 04-11-14, 12:22 AM   #21
money
Advance Moderator
◆.西野司命.◆
 
註冊日期: Mar 2002
文章: 51,722
進撃の巨人 【全9巻】
巻数    初動       2週計      累計     発売日
      BD(DVD)     BD(DVD)    BD(DVD)
01巻 37,339(19,454) 40,488(21,852) 53,871(29,812) 13.07.17 ※合計 83,683枚
02巻 28,876(14,217) 32,350(16,705) 39,558(20,205) 13.08.21 ※合計 59,763枚
03巻 27,040(11,712) 30,662(13,974) 35,423(16,189) 13.09.18 ※合計 51,612枚
04巻 27,540(11,327) 30,794(13,311) 35,233(14,748) 13.10.16 ※合計 49,981枚
05巻 24,352(*9,874) 27,005(11,496) 30,835(12,039) 13.11.20 ※合計 42,874枚
06巻 28,316(12,140) 31,225(14,054) 34,409(15,407) 13.12.18 ※合計 49,816枚
07巻 22,648(*8,827) 25,240(10,387) 28,370(10,953) 14.01.15 ※合計 39,323枚
08巻 22,737(*8,924) 25,340(10,488) 27,237(10,923) 14.02.19 ※合計 38,160枚
09巻 24,291(*9,405) 26,919(11,053) 27,736(11,506) 14.03.19 ※合計 39,242枚


__________________
● #西野司# ●就係王道
money 目前離線   回覆時引用此篇文章
 

返回主題: 諫山創「進撃の巨人」Vol.3 | | アニメ2期 2017春放送決定!