Games Animation Forum

查看單個文章
舊 09-26-03, 09:19 PM   #3
雙星
God of Gamer
GAF足球隊15號
 
註冊日期: Mar 2002
文章: 9,453
PSN  IDx2star
XBox Live Gamertagx2star
引用:
Originally posted by Iro :
順位 チーム名 勝点 試合 勝 分 敗 得点 失点
1 ローマ(AS Roma) 7 3 2 1 0 9 3
1 ユベントス(Juventus) 7 3 2 1 0 9 4
1 パルマ(Parma) 7 3 2 1 0 8 4
1 ミラン(AC Milan) 7 3 2 1 0 5 2
1 インテル(Intel Milan) 7 3 2 1 0 3 0
6 ラツィオ(Lazio) 6 3 2 0 1 8 5
7 シエーナ(Siena) 4 3 1 1 1 6 3
7 ボローニャ(Bologna) 4 3 1 1 1 5 4
7 キエーボ (Chievo) 4 3 1 1 1 4 4
10 レッジーナ (Reggina) 3 3 0 3 0 7 7
10 レッチェ (Lecce) 3 3 1 0 2 5 7
10 ウディネーゼ (Udinese) 3 3 1 0 2 2 4
13 サンプドリア (Sampdoria) 2 3 0 2 1 3 4
13 ペルージャ (Perugia) 2 3 0 2 1 3 6
13 ブレシア (Brescia) 2 3 0 2 1 5 10
16 モデナ (Modena) 1 3 0 1 2 1 4
16 アンコナ (Ancona) 1 3 0 1 2 2 6
16 エンポリ (Empoli) 1 3 0 1 2 2 10

(Ranking after week 3)
一目了然


雙星 目前離線   回覆時引用此篇文章
 

返回主題: 所有意大利甲組球隊的日本名