Games Animation Forum

查看單個文章
舊 10-23-02, 09:37 PM   #1
boy
Senior Gamer
bye~~
 
註冊日期: Dec 2001
文章: 409
最新世界排名~(意大利跌出十大)

Top 20
1 - Brazil 855 points (1 - Position last month)
2 - France 790 (2)
3 - Spain 779 (2)
4 - Germany 763 (4)
5 - Argentina 753 (5)
6 - England 731 (9)
6 - Mexico 731 (6)
8 - Turkey 727 (7)
9 - Holland 726 (12)
10 - USA 719 (8)
11 - Italy 713 (10)
11 - Portugal 713 (11)
13 - Denmark 703 (13)
14 - Rep Ireland 695 (14)
15 - Czech Rep 690 (17)
15 - Yugoslavia 690 (19)
17 - Belgium 688 (19)
18 - Paraguay 683 (16)
19 - Cameroon 682 (15)
20 - South Korea 667 (21)

查西
11月等炒啦


__________________
我同人溝通有障礙,病向淺中醫,小心,小心..~~
boy 目前離線   回覆時引用此篇文章
 

返回主題: 最新世界排名~(意大利跌出十大)